| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 英超 | 曼城 | 2:1 | 阿森纳 | 主胜 |
| 2023-10-14 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3:0 | 皇马 | 主胜 |
| 2023-10-14 | 意甲 | 国际米兰 | 1:1 | 尤文图斯 | 平局 |
| 2023-10-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 多特蒙德 | 客胜 |
| 2023-10-12 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 4:2 | 马赛 | 主胜 |
收录自2010年以来的所有胜负彩数据,包括欧洲五大联赛、欧冠、欧联等赛事。
采用最新人工智能技术,多维度分析比赛数据,提供精准的胜负预测。
通过直观的图表展示数据趋势和统计结果,帮助用户快速理解分析结果。